ZDRO電子式電動O型球閥上海自動化儀表七廠
產(chǎn)品簡介
是由電子式電動執(zhí)行器和球閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成,是一種轉(zhuǎn)角為90°的旋轉(zhuǎn)類切斷調(diào)節(jié)閥門,關(guān)閉嚴(yán)密,流通能力大,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點(diǎn)。特雖適用于合纖紡室,顆粒狀介質(zhì),廣泛用于氣體、液體、氣為介質(zhì)的管道自動化控制中。
ZDRO電子式電動O型球閥上海自動化儀表七廠
型號 | ZDRO |
規(guī)格 | DN15~400 |
調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
額定流量系kv | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 380 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 5000 |
|
公稱壓力 MPa | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
流量特性 | 快開性 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)角范圍 | 90° | |||||||||||||
介質(zhì)溫度 | -20~+120℃ | |||||||||||||
法蘭尺寸 型式 | PN10.16按JB78-59光滑式,PN64按JB/T79.2-94凹式 | |||||||||||||
閥體材質(zhì) | HT200 ZG270-500;ZGCr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||
球體介質(zhì) | 1Cr18Ni9 OCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||
配件執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | 381RSA25 | -10 | -20 | -30 | -50 | -60 | -150 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:280615
13917478996
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏