上海自動化儀表股份有限公司,由原上海自動化儀表公司于1993年末改制設(shè)立,向國內(nèi)發(fā)行A股,向國外發(fā)行B股的從事儀器儀表經(jīng)營生產(chǎn)的上市股份制公司。是國家大型一檔企業(yè)、“中國500家zui大工業(yè)企業(yè)”和“全國工業(yè)企業(yè)技術(shù)開發(fā)實力”之一;是上海市“高新技術(shù)企業(yè)”,也是國內(nèi)規(guī)模zui大、產(chǎn)品門類zui全、系統(tǒng)成套能力zui強的自動化儀表制造企業(yè)。
智能導(dǎo)波雷達物位計發(fā)出的高頻徽波脈沖沿著探測組件(鋼纜或鋼棒)傳播,遇到被測介質(zhì),由于介電常數(shù)突變,引起反射,一部分脈沖能量被反射回來。發(fā)射脈沖與反射脈沖的時間間隔與被測介質(zhì)的距離成正比。
智能導(dǎo)波雷達物位計特點
由于采用了*的微處理器和*的EchoDiscovery回波處理技術(shù),超聲波物位計可以應(yīng)用于各種復(fù)雜工況。
多種過程連接方式及探測組件的型式,使得ULS3X系列導(dǎo)波雷達物位計適于各種復(fù)雜工況及應(yīng)用場合。如:高溫、高壓及小介電常數(shù)介質(zhì)等。
采用脈沖工作方式,導(dǎo)波雷達物位計發(fā)射功率極低,可安裝于各種金屬、非金屬容器內(nèi),對人體及環(huán)境均無傷害。
zui大量程 | 纜:30m/棒:6m | 6m |
測量精度 | ±10mm | ±10mm |
過程連接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | PTFE法蘭 |
探測組件材料 | 不銹鋼316L/PTFE | PTFE |
鋼纜/棒直徑 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф10mm |
過程溫度 | -40…+150℃ | -40…+150℃ |
過程壓力 | -1.0…40bar- | -1.0…16bar- |
信號偷出 | 兩線制/四線制4…20mA/HART | 兩線制/四線制4…20mA/HART |
智能導(dǎo)波雷達物位計
| ULS33 | ULS34 |
應(yīng)用 | 液體測量特別是小介電常數(shù)液體,復(fù)雜過程條件 | 液體測量,高溫高壓工況,復(fù)雜過程條件 |
zui大量程 | 6m | 纜:30m/棒:6m |
測量精度 | ±10mm | ±10mm |
過程連接 | GI 1/2A、G2A | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測組件材料 | 不銹鋼316L/PTFE | 不銹鋼316L/陶瓷 |
鋼纜/棒直徑 | Ф28mm | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm |
過程溫度 | -40…+150℃ | -40…+200℃ |
過程壓力 | -1.0…40bar- | -1.0…40bar- |
信號偷出 | 兩線制/四線制4…20mA/HART | 兩線制/四線制4…20mA/HART |
智能導(dǎo)波雷達物位計
| ULS35 | ULS36 |
應(yīng)用 | 液體測量,高溫高壓工況,復(fù)雜過程條件 | 小介電常數(shù)液體及固體測量,復(fù)雜過程條件 |
zui大量程 | 纜:30m/棒:6m | 纜:30m/棒:6m |
測量精度 | ±10mm | ±10mm |
過程連接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測組件材料 | 不銹鋼316L/陶瓷 | 不銹鋼316L/PTFE |
鋼纜/棒直徑 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф4mm、Ф8mm |
過程溫度 | -200…+400℃ | -40…+150℃ |
過程壓力 | 真空…400bar- | -1.0…40bar- |
信號偷出 | 兩線制/四線制4…20mA/HART | 兩線制/四線制4…20mA/HART |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:280615
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏