技主參數(shù)
測量范圍 | 水20℃(4~100000)L/h 空氣1.01325pa 20℃(0.2~300)m3/h |
量程比 | 10:1 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1.0:1.6 |
錐管 | 長度:300mm |
標(biāo)尺 | 毫米標(biāo)尺及流量標(biāo)尺 |
被測流體狀況 | 壓力:DN15-DN25:1.0Mpa DN40:0.9Mpa DN50:0.7Mpa溫度:-20℃~200℃ |
◆型號(hào)規(guī)格
公長通徑DNmm | 型號(hào) | 測量范圍 | |
水(20℃)L/h | 空氣(1×1.01325pa 20℃)m3/h | ||
15 | LZB-15/V10/S10/F10 LZB-15/V30/S20/F20 LZB-15/G24 LZB-15F/V10/S10/F10 LZB-16F/V20/S20/F20 LZB-15F/G24 | 4~40 6~60 10~100 16~160 25~250 40~400 63~630 | 0.2~2 0.3~3 0.5~5 0.8~8 1.2~12 2~20 |
25 | LZB-25/V10/S10/F10 LZB-25/V20/S20/F20 LZB-25/G24 LZB-25F/V10/S10/F10 LZB-25F/V20/S20/F20 LZB-25F/G24 | 63~630 100~1000 160~1600 250~2500 | 2~20 3~30 5~50 6~60 |
40 | LZB-40/V10/S10/F10 LZB-40/V20/S20/F20 LZB-40/G24 LZB-40F/V10/S10/F10 LZB-40F/V20/S20/F20 LZB-40F/G24 | 160~1600 250~2500 400~4000 | 5~50 8~80 12~120 |
50 | LZB-50/V10/S10/F10 LZB-50/V20/S20/F20 LZB-50/G24 LZB-50F/V10/S10/F10 LZB-50F/V20/S20/F20 LZB-50F/G24 | 400~4000 630~6300 1000~1000 | 12~120 20~200 31~300 |
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
產(chǎn)品編號(hào):7318242816
產(chǎn)品名稱:LZB系列 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
規(guī) 格:
產(chǎn)品備注:
產(chǎn)品類別:流量儀表
LZB系列
(以下簡稱流量計(jì))主要用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、化纖、食品、染料、造紙、環(huán)保及科學(xué)研究等部門中用來測量單向非脈動(dòng)的流量。
耐腐蝕型流量計(jì)主要用于有腐蝕性液體、氣體介質(zhì)等的計(jì)量,生產(chǎn)工藝過程中用來檢測強(qiáng)酸(氫氟酸除外)、強(qiáng)堿、氧化劑、強(qiáng)氧化性酸、有機(jī)溶劑和其它具有腐蝕性氣體或液體介質(zhì)的單相非脈動(dòng)的流量.
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動(dòng)化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號(hào)-19 GoogleSitemap 總訪問量:280615
13917478996
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏